מחיר ביטוח נסיעות לחו"ל
מחיר ביטוח נסיעות תלוי ביעד ובמשך הטיול: אירופה 15-60 ש"ח ליום, ארה"ב 30-120 ש"ח ליום, תאילנד 15-50 ש"ח ליום. בעמוד זה תמצא מחירון מלא לפי יעדים, משך טיול, פרופיל וגורמים המשפיעים על המחיר.
מחיר ביטוח נסיעות לפי יעד (2026)
מחירים בש"ח | נוסע בגיל 30 | ללא מחלות רקע
| יעד | ליום | שבוע | שבועיים | הערות |
|---|---|---|---|---|
| ארה"ב / קנדה | 30-120 ש"ח | 200-840 ש"ח | 380-1,600 ש"ח | כיסוי רפואי גבוה חובה |
| אירופה (שנגן) | 15-60 ש"ח | 100-420 ש"ח | 180-780 ש"ח | מינימום 30,000 אירו |
| תאילנד / דרום-מזרח אסיה | 15-50 ש"ח | 100-350 ש"ח | 180-650 ש"ח | כיסוי אופנוע חשוב |
| ישראל/אירופה (קצרה) | 10-35 ש"ח | 70-245 ש"ח | 130-460 ש"ח | ביטוח בסיסי |
| דרום אמריקה / אפריקה | 20-70 ש"ח | 140-490 ש"ח | 260-910 ש"ח | שקול הרחבה רפואית |
* המחירים הם הערכה על בסיס נתוני שוק 2026. המחיר בפועל תלוי בגיל, מצב בריאותי ורמת הכיסוי.
מחיר לפי משך הטיול
כמה עולה ביטוח לפי יעד ומשך (נוסע בגיל 30, ש"ח)
| משך הטיול | ארה"ב | אירופה | תאילנד |
|---|---|---|---|
| שבוע (7 ימים) | 200-840 ש"ח | 100-420 ש"ח | 100-350 ש"ח |
| שבועיים (14 ימים) | 380-1,600 ש"ח | 180-780 ש"ח | 180-650 ש"ח |
| חודש (30 ימים) | 750-3,000 ש"ח | 350-1,500 ש"ח | 350-1,200 ש"ח |
| שלושה חודשים | 1,800-6,000 ש"ח | 900-3,500 ש"ח | 800-2,800 ש"ח |
מה משפיע על מחיר ביטוח נסיעות?
יעד הטיול
ארה"ב יקרה פי 2-3 מאירופה בגלל עלויות הרפואה האמריקאיות
משך הטיול
מחיר ליום יורד ככל שהטיול ארוך יותר - כלכלי יותר לרכוש פוליסה ארוכה
גיל המטייל
מעל גיל 65 מחיר עולה ב-50-100%, מעל גיל 75 לעתים קשה להשיג כיסוי
מחלות קיימות
הרחבת מחלות רקע מוסיפה 20-50% לפרמיה. חובה להצהיר!
ספורט אתגרי
סקי, צלילה, פאראגליידינג - הרחבה נוספת 15-30%
כיסוי ביטול
ביטול מכל סיבה מוסיף 20-40% למחיר הבסיסי